Πανελλήνια διάκριση για το Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ
Σύμφωνα με τα δεδομένα της βάσης δεδομένων SCOPUS του Elsevier, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια όσον αφορά την ερευνητική του παραγωγή, με 94.175 ερευνητικά κείμενα έως και τις 13 Φεβρουαρίου 2023.
Επιπλέον, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στη δεύτερη θέση στον συνολικό αριθμό συγγραφέων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη σημαντική επιστημονική δραστηριότητα που διεξάγει το πανεπιστήμιο.
Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι:
- Ο συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) είναι 5,4 φορές μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του συνόλου των ελληνικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.
- Ο αριθμός δημοσιεύσεων του ΕΚΠΑ μέχρι τις αρχές του 2022 αποτελεί το 22% του συνόλου των δημοσιεύσεων των 25 ελληνικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.
- Στο διάγραμμα 1 που έχει παραχθεί μέσω της βάσης Scopus και παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή ερευνητικών κειμένων του ΕΚΠΑ ανά επιστημονικό αντικείμενο, φαίνεται ότι το 30,4% των δημοσιεύσεων προέρχεται από τον τομέα της Ιατρικής. Ακολουθούν η Βιοχημεία-Γενετική & Μοριακή Βιολογία με 10,4% και η Φυσική & Αστρονομία με 8,5%.
Πίνακας 1: Ερευνητική Παραγωγή των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην βιβλιογραφική βάση SCOPUS Φεβρουάριος 2023
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | Συνολικός Αριθμός Δημοσιεύσεων | Συνολικός Αριθμός Συγγραφέων | Αριθμός Δημοσιεύσεων /Συγγραφέα | Τομέας με το μεγαλύτερο ποσοστό Δημοσιεύσεων | Ποσοστό Δημοσιεύσεων του τομέα με τις περισσότερες δημοσιεύσεις | ||
1 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 94175 | 14247 | 6,61 | Ιατρική | 30,4 | |
2 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | 76995 | 16222 | 4,74 | Ιατρική | 16,1 | |
3 | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | 46790 | 8400 | 5,93 | Μηχανική | 24,4 | |
4 | Πανεπιστήμιο Πατρών | 42486 | 7294 | 5,82 | Μηχανική | 15,8 | |
5 | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 27811 | 3283 | 8,47 | Ιατρική | 17,6 | |
6 | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 26107 | 3202 | 8,15 | Ιατρική | 17,1 | |
7 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 19129 | 4204 | 4,55 | Ιατρική | 19 | |
8 | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 16817 | 3465 | 4,85 | Ιατρική | 18,6 | |
9 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 10059 | 1907 | 5,27 | Πληροφορική | 17,2 | |
10 | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 8814 | 2652 | 3,32 | Βιολογία και Γεωργικές Επιστήμες | 31,3 | |
11 | Πολυτεχνείο Κρήτης | 7901 | 1613 | 4,90 | Μηχανική | 20,6 | |
12 | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | 9765 | 2544 | 3,84 | Ιατρική | 14,2 | |
13 | Πανεπιστήμιο Πειραιά | 7243 | 1234 | 5,87 | Πληροφορική | 26,3 | |
14 | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 6735 | 1031 | 6,53 | Πληροφορική | 23,1 | |
15 | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | 6375 | 964 | 6,61 | Πληροφορική | 14,1 | |
16 | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 4659 | 917 | 5,08 | Πληροφορική | 23,1 | |
17 | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | 4459 | 959 | 4,64 | Ιατρική | 27,5 | |
18 | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 4276 | 960 | 4,45 | Μηχανική | 17 | |
19 | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | 3808 | 1021 | 3,73 | Μηχανική | 15,7 | |
20 | Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο | 3791 | 1002 | 3,78 | Πληροφορική | 15,2 | |
21 | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 3425 | 656 | 5,22 | Πληροφορική | 20,5 | |
22 | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 2052 | 471 | 4,35 | Πληροφορική | 33,4 | |
23 | Πάντειο Πανεπιστήμιο | 1652 | 442 | 3,73 | Κοινωνικές Επιστήμες | 30 | |
24 | ΑΣΠΑΙΤΕ | 913 | 148 | 6,16 | Μηχανική | 29,8 | |
25 | Ανώτατη σχολή Καλών Τεχνών | 48 | 24 | 2 | Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες | 35,9 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 436285 | 78862 | |||||
Μ.Ο | 17451 | 3155 | 5,53 |
Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία Κατανομή Ερευνητικών κειμένων του ΕΚΠΑ κατά επιστημονικό αντικείμενο
Η Scopus αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς και εκτενείς βάσεις δεδομένων για αναζήτηση βιβλιογραφίας, που περιλαμβάνει 36.377 επιστημονικά περιοδικά, 335.000 τίτλους βιβλίων από 11.678 εκδότες σε όλο τον κόσμο, 97 δισεκατομμύρια εγγραφές (78% με περιλήψεις) και πάνω από 5,3 εκατομμύρια έγγραφα συνεδρίων.
Επιπλέον, περιλαμβάνει περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ετεροαναφορές από το 1970 και έπειτα, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη στον κόσμο βάση δεδομένων αναφορών και περιλήψεων από έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία. Η Scopus παρέχει εργαλεία για τους χρήστες – ερευνητές, ώστε να αναζητούν και να αναλύουν ερευνητικές πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σε πολλές διαφορετικές επιστήμες, όπως Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Μηχανική, Επιστήμες Ζωής και Υγείας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Βιολογία, Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες.
Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του ΕΚΠΑ από βάση SCOPUS πραγματοποιήθηκε από στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.